Artikel-Nr. | Bezeichnung | Format DF |
Festig- keit |
Roh- dichte |
L mm |
B mm |
H mm |
U-Wert W/m²K |
Z3640 | 42er WDz 0.09 | 14 DF | 6 | 0,65 | 247 | 425 | 238 | 0,20 |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Format DF |
Festig- keit |
Roh- dichte |
L mm |
B mm |
H mm |
U-Wert W/m²K |
Z5345 | 42er WDz 0,075 | 14 DF | 4 | 0,60 | 247 | 425 | 249 | 0,17 |
Z5305 | 42er WDz 0.09 | 14 DF | 6 | 0,65 | 247 | 425 | 249 | 0,20 |
Z5340 | 42er WDz 0.07 - mit Füllung (Einfamilienhaus) | 14 DF | 6 | 0,55 | 247 | 425 | 249 | 0,16 |
Z5360 | 42er WDz 0.08 | 14 DF | 4 | 0,60 | 247 | 425 | 249 | 0,18 |
Z5343 | 42er WDz 0.08 - Objektziegel (Mehrfamilienhaus) | 14 DF | 12 | 0,70 | 247 | 425 | 249 | 0,18 |
Z5342 | 42er WDz 0.09 - Objektziegel (Mehrfamilienhaus) | 14 DF | 12 | 0,70 | 247 | 425 | 249 | 0,20 |
Die 42er Wand ist das Allroundtalent, weil dieser Stein einfach alles besser kann: Wärmedämmung, Wärmespeicherfähigkeit und alle andere Eigenschaften wachsen mit jedem Zentimeter! Deshalb: Wer den Platz hat, baut mit 42er Franken-Ziegel.
Eckausbildung:
Damit bei der 42er Wanddas Überbindemaß passt,haben wir darauf abgestimmteZubehör-Ziegel imProgramm, die das Mauerneinfacher machen.